Echosonda Garmin STRIKER Vivid 9sv z przetwornikiem GT52HW-TM
FishingRent - Lublin, Sklep wędkarski Pirania - Lublin
Szczegóły
| Cieniowanie zakresu głębokości: | Tak |
| W zestawie czujnik temperatury wody: | Tak |
| A-scope (wyświetlanie w czasie rzeczywistym ryb przepływających przez wiązkę przetwornika): | Tak |
| Regulowania linia głębokości (pomiar głębokości obiektów podwodnych): | Tak |
| Technologia AutoGain (minimalizuje zakłócenia, maksymalizuje rozróżnianie celów): | Tak |
| Fish Symbol ID (wspomaga wyszukiwanie ryb i oznacza je): | Tak |
| Powiększenie na jednej części podzielonego ekranu: | Tak |
| Sieć Wi-Fi® firmy Garmin (połączenie lokalne): | Tak |
| Rejestrowanie i wykres temperatury wody: | Tak |
| Blokada dna (wyświetlanie sygnału odbitego od dna): | Tak |
| Moc transmisji: | 500 W (RMS) |
| Obsługiwane częstotliwości: | Tradycyjna: 50/77/200 kHz CHIRP (średnie i wysokie częstotliwości) ClearVü: 260/455/800 kHz |
| SideVü: | Tak |
| ClearVü: | Tak |
| Tradycyjna echosonda (dwuczęstotliwościowy/dwuwiązkowy): | Built-in |
| Pobór energii: | 9.0 |
| Moc wejściowa: | 12 to 20 Vdc |
| Garmin Quickdraw Contours: | Tak |
| Obsługuje WAAS: | Tak |
| Ma wbudowany odbiornik: | Tak |
| GPS: | Tak |
| Z przyciskani i ekranem dotykowym: | Z obsługą przyciskową |
| Sposoby montażu: | flush, tilt/swivel |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys.: | 800 × 480 pikseli |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys.: | 4.4" x 7.8" (11.2 x 19.8 cm); 9.0" diag (22.8 cm) |
| Typ wyświetlacza: | Kolorowy wyświetlacz WVGA |
| Waga: | 1,1 kg (2,4 funta) |
| Wymiary fizyczne: | 28,2 × 16,5 × 6,0 cm (11,1 × 6,5 × 2,4 cala) |




